本港台开奖现场直播 j2开奖直播报码现场
当前位置: 新闻频道 > IT新闻 >

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

时间:2017-04-30 00:07来源:118论坛 作者:www.wzatv.cc 点击:
报告部分核心摘要 ①截止到 2017 年 4 月,IT 桔子共追踪到 79 起文化娱乐领域获投事件,金额约 144.96 亿人民币,9 起该领域并购,以及 3 起上市事件。直播在本季度融资节奏放缓,垂

  报告部分核心摘要

  ①截止到 2017 年 4 月,IT 桔子共追踪到 79 起文化娱乐领域获投事件,金额约 144.96 亿人民币,9 起该领域并购,以及 3 起上市事件。直播在本季度融资节奏放缓,垂直类自媒体、媒体平台等公司获资本青睐;

  ②在企业服务领域,大数据类数据服务公司,以及大数据、人工智能相关行业及技术解决方案类企业发展势头迅猛;

  ③在硬件领域,机器人热门程度超过消费电子,atv,医用等类别工业机器人受资本关注;

  ④在金融领域,无论是事件数或是融资额,借贷、理财都继续称霸金融领域创业细分赛道。

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,<a href=开奖,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告" src="http://www.wzatv.cc/atv/uploads/allimg/170430/00113532a_0.jpeg" />

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

报码:【j2开奖】2017Q1 创投热点:直播节奏放缓,机器人备受青睐,生物技术蓬勃发展 | IT 桔子报告

(责任编辑:本港台直播)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容